NOTICE
In the first semester of 2017-2018, the results of the calculation of total revamp credits are as follows:
According to the university regulation, students whose revamp credits are more than 40 can’t get the degree, as listed below.
2015 Geology Engineering(English)
Student ID | English Name | Chinese Name | Relearning Courses Credits |
lx1513010201 | BULO BAAK MACHAM | 布罗 | 15.5 |
lx1513010202 | ADHAM FUAD SAIF MURSHED | 阿单 | 6 |
lx1513010203 | ABDIRAHMAN ISSE | 妈瓦力 | 17.5 |
lx1513010204 | VANIS KELIE DJIOMETSA MBOGNING | 凯丽 | 0 |
lx1513010205 | LASTY GUTA | 拉丝迪 | 2.5 |
lx1513010206 | WALTER TATENDA TEKWA | 维特 | 4.5 |
lx1513010207 | THAQEEF | 马克 | 36.5 |
lx1513010208 | AL-FUTINI ABDULHAKIM NASSER ALI | 阿卡姆 | 2.0 |
lx1513010209 | GREGORY FURAHINI | 格雷 | 7.5 |
lx1513010210 | ESSOME GUY HERMANN | 赫尔曼 | 11 |
lx1513010211 | FOKAM TAGNE ACHILLE VIDAL RONALD | 伟伯 | 5 |
lx1513010212 | BILAL AWAN | 比拉尔 | 5 |
lx1513010213 | ABOYA PIERRE AMOUR | 张龙 | 54 |
lx1513010214 | TANAKA WEBSTER KASAVA | 韦斯特 | 9.5 |
lx1513010215 | HAMZAH LUAY | 陆伟 | 26 |
lx1513010216 | MUNEER MOHAMMED | 穆尼尔 | 55 |
lx1513010217 | SAID FARID | 赛德 | 5.5 |
lx1513010218 | SOPHIE BANDA | 苏菲 | 26 |
lx1513010219 | MOSES CHARLES FUNGO | 莫尔斯 | 36 |
lx1513010220 | NOLAN MFOUTOU MOUZITA | 诺兰 | 48.5 |
lx1513010221 | MASANGA ALLY MOHAMED | 李小迪 | 0 |
lx1513010222 | NOOH ALI ALGARADI | 诺海 | 30.5 |
lx1513010223 | YASSIR MUSSA HUSSEIN | 李小龙 | 1.5 |
lx1513010224 | ELHUSSEIN ABDELRAHMAN ABDELAL ELFAKI | 艾默德 | 41 |
lx1513010225 | MOSHA AIKA LUDOVIC | 杰丽卡 | 22 |
lx1513010226 | MUHAMMAD BILAL SIAL | 塞拉 | 22.5 |
lx1513010227 | SYED FARAZ HAIDER | 法拉 | 17 |
lx1513010228 | SYED SALMAN ALISHAH | 阿萨 | 37 |
lx1513010230 | NABEEL KHAN | 纳比勒 | 33 |
lx1513010231 | MUHIB UR REHMAN | 雷曼 | 37 |
lx1513010232 | KIKABI WILLIAM SEWAGABA | 威廉姆 | 8 |
lx1513010234 | SYED AUN ALI KAZMI | 赛卡 | 30.5 |
lx1513010235 | SALIM OTHMAN SAEED BAHUBAISH | 卢汉 | 20.5 |
lx1513010236 | NZEUZEU NZEULONG GUILENE | 吉丽娜 | 40 |
lx1513010237 | ALEXIS ROLLYS OBAME ELLA | 艾利克 | 10.5 |
lx1513010238 | AMMAR SALEH ABDULLAH AFAN ALSHANFRI | 阿凡 | 7.5 |
lx1513010239 | AHMAD MEHRAN | 迈哈让 | 31 |
lx1513010240 | ULLAH ASAD | 阿萨德 | 35.5 |
lx1513010241 | TAYYAB BASHARAT | 塔亚 | 23.5 |
lx1513010242 | MUHAIB SHAH | 穆哈比 | 30 |
lx1513010243 | IFTIKHAR KHAN | 蒂哈 | 36.5 |
lx1513010244 | MOHANNED RASHAD MUSTAFA ABDELGHAFOUR | 穆哈希 | 33 |
lx1513010245 | MAAZ KHAN | 可汗 | 31 |
lx1513010246 | ANAS ABDALKAREEM FADLALLA MIRALGAWAB | 大佑 | 12.5 |
lx1513010247 | ABUKAR HASSAN | 阿布卡 | 22 |
lx1513010248 | HANGO MIKE PANDENI | 麦克乐 | 0 |
Teaching Office
2017.9.15